Điện kinh doanh là gì
Có hai loại điện – kinh doanh và dân dụng. Điện kinh doanh là loại được sử dụng bởi các doanh nghiệp và tổ chức, trong khi khu dân cư là loại được sử dụng bởi các gia đình. Điện kinh doanh là loại hình điện năng sử dụng cho mục đích kinh doanh
So sánh giá điện kinh doanh và điện sinh hoạt
Thực tế, chúng ta có thể thấy rằng điện sinh hoạt tính theo bậc thang và có nhiều giá khác nhau. Ở điện kinh doanh chỉ có 1 giá cho 1 thời điểm cụ thể.
Do đó, bất cứ hộ kinh doanh hay cơ sở kinh doanh sử dụng số lượng điện lớn ở khung giờ có điện thấp thì sẽ có lợi về giá
Bảng giá điện 2021
a) Các ngành sản xuất
TT | Nhóm đối tượng khách hàng | Giá bán điện
(đồng/kWh) |
---|---|---|
1.1 | Cấp điện áp từ 110 kV trở lên | |
a) Giờ bình thường | 1.536 | |
b) Giờ thấp điểm | 970 | |
c) Giờ cao điểm | 2.759 | |
1.2 | Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV | |
a) Giờ bình thường | 1.555 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.007 | |
c) Giờ cao điểm | 2.871 | |
1.3 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV | |
a) Giờ bình thường | 1.611 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.044 | |
c) Giờ cao điểm | 2.964 | |
1.4 | Cấp điện áp dưới 6 kV | |
a) Giờ bình thường | 1.685 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.100 | |
c) Giờ cao điểm | 3.076 |
Khách hàng mua điện tại cấp điện áp 20kV được tính theo giá tại cấp điện áp từ 22kV đến dưới 110kV.
b) Khối hành chính, sự nghiệp
TT | Nhóm đối tượng khách hàng | Giá bán điện
(đồng/kWh) |
---|---|---|
1 | Bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông | |
Cấp điện áp từ 6 kV trở lên | 1.659 | |
Cấp điện áp dưới 6 kV | 1.771 | |
2 | Chiếu sáng công cộng; đơn vị hành chính sự nghiệp | |
Cấp điện áp từ 6 kV trở lên | 1.827 | |
Cấp điện áp dưới 6 kV | 1.902 |
c) Kinh doanh
TT | Nhóm đối tượng khách hàng | Giá bán điện
(đồng/kWh) |
---|---|---|
1 | Cấp điện áp từ 22 kV trở lên | |
a) Giờ bình thường | 2.442 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.361 | |
c) Giờ cao điểm | 4.251 | |
2 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV | |
a) Giờ bình thường | 2.629 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.547 | |
c) Giờ cao điểm | 4.400 | |
3 | Cấp điện áp dưới 6 kV | |
a) Giờ bình thường | 2.666 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.622 | |
c) Giờ cao điểm | 4.587 |
d) Sinh hoạt
TT | Nhóm đối tượng khách hàng | Giá bán điện
(đồng/kWh) |
---|---|---|
1 | Giá bán lẻ điện sinh hoạt | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0 – 50 | 1.678 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 – 100 | 1.734 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101 – 200 | 2.014 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 – 300 | 2.536 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 – 400 | 2.834 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.927 | |
2 | Giá bán lẻ điện sinh hoạt dùng công tơ thẻ trả trước | 2.461 |
Đối với sinh viên và người lao động thuê nhà để ở:
– Trường hợp thời hạn cho thuê nhà dưới 12 tháng và chủ nhà không thực hiện kê khai được đầy đủ số người sử dụng điện thì áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt của bậc 3: Từ 101 – 200 kWh cho toàn bộ sản lượng điện đo đếm được tại công tơ.
– Trường hợp chủ nhà kê khai được đầy đủ số người sử dụng điện thì Bên bán điện có trách nhiệm cấp định mức cho chủ nhà căn cứ vào sổ tạm trú hoặc chứng từ xác nhận tạm trú của cơ quan Công an quản lý địa bàn; cứ 04 người được tính là một hộ sử dụng điện để tính số định mức áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt.
Tag: bằng pha trọ bao nhiêu 2020 biểu chuyển sang tiền cách dien