BẢNG HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN THEO THÔNG TƯ 133 CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
 (Ban hành kèm theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)
SỐ HIỆU TK |
TÊN TÀI KHOẢN
|
|
Cấp 1 | Cấp 2 | |
1 | 2 | 3 |
LOẠI TÀI KHOẢN TÀI SẢN | ||
111 | Tiền mặt | |
1111 | Tiền Việt Nam | |
1112 | Ngoại tệ | |
112 | Tiền gửi Ngân hàng | |
1121 | Tiền Việt Nam | |
1122 | Ngoại tệ | |
121 | Chứng khoán kinh doanh | |
128 | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | |
1281 | Tiền gửi có kỳ hạn | |
1288 | Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn | |
131 | Phải thu của khách hàng | |
133 | Thuế GTGT được khấu trừ | |
1331 | Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ | |
1332 | Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ | |
136 | Phải thu nội bộ | |
1361 | Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc | |
1368 | Phải thu nội bộ khác | |
138 | Phải thu khác | |
1381 | Tài sản thiếu chờ xử lý | |
1386 | Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược | |
1388 | Phải thu khác | |
141 | Tạm ứng | |
151 | Hàng mua đang đi đường | |
152 | Nguyên liệu, vật liệu | |
153 | Công cụ, dụng cụ | |
154 | Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang | |
155 | Thành phẩm | |
156 | Hàng hóa | |
157 | Hàng gửi đi bán | |
211 | Tài sản cố định | |
2111 | TSCĐ hữu hình | |
2112 | TSCĐ thuê tài chính | |
2113 | TSCĐ vô hình | |
214 | Hao mòn tài sản cố định | |
2141 | Hao mòn TSCĐ hữu hình | |
2142 | Hao mòn TSCĐ thuê tài chính | |
2143 | Hao mòn TSCĐ vô hình | |
2147 | Hao mòn bất động sản đầu tư | |
217 | Bất động sản đầu tư | |
228 | Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | |
2281 | Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | |
2288 | Đầu tư khác | |
229 | Dự phòng tổn thất tài sản | |
2291 | Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh | |
2292 | Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác | |
2293 | Dự phòng phải thu khó đòi | |
2294 | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | |
241 | Xây dựng cơ bản dở dang | |
2411 | Mua sắm TSCĐ | |
2412 | Xây dựng cơ bản | |
2413 | Sửa chữa lớn TSCĐ | |
242 | Chi phí trả trước | |
LOẠI TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ | ||
331 | Phải trả cho người bán | |
333 | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | |
3331 | Thuế giá trị gia tăng phải nộp | |
33311 | Thuế GTGT đầu ra | |
33312 | Thuế GTGT hàng nhập khẩu | |
3332 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | |
3333 | Thuế xuất, nhập khẩu | |
3334 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | |
3335 | Thuế thu nhập cá nhân | |
3336 | Thuế tài nguyên | |
3337 | Thuế nhà đất, tiền thuê đất | |
3338 | Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác | |
33381 | Thuế bảo vệ môi trường | |
33382 | Các loại thuế khác | |
3339 | Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | |
334 | Phải trả người lao động | |
335 | Chi phí phải trả | |
336 | Phải trả nội bộ | |
3361 | Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | |
3368 | Phải trả nội bộ khác | |
338 | Phải trả, phải nộp khác | |
3381 | Tài sản thừa chờ giải quyết | |
3382 | Kinh phí công đoàn | |
3383 | Bảo hiểm xã hội | |
3384 | Bảo hiểm y tế | |
3385 | Bảo hiểm thất nghiệp | |
3386 | Nhận ký quỹ, ký cược | |
3387 | Doanh thu chưa thực hiện | |
3388 | Phải trả, phải nộp khác | |
341 | Vay và nợ thuê tài chính | |
3411 | Các khoản đi vay | |
3412 | Nợ thuê tài chính | |
352 | Dự phòng phải trả | |
3521 | Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa | |
3522 | Dự phòng bảo hành công trình xây dựng | |
3524 | Dự phòng phải trả khác | |
353 | Quỹ khen thưởng phúc lợi | |
3531 | Quỹ khen thưởng | |
3532 | Quỹ phúc lợi | |
3533 | Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ | |
3534 | Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty | |
356 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | |
3561 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | |
3562 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ | |
LOẠI TÀI KHOẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU | ||
411 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | |
4111 | Vốn góp của chủ sở hữu | |
4112 | Thặng dư vốn cổ phần | |
4118 | Vốn khác | |
413 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | |
418 | Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu | |
419 | Cổ phiếu quỹ | |
421 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | |
4211 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước | |
4212 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay | |
LOẠI TÀI KHOẢN DOANH THU | ||
511 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | |
5111 | Doanh thu bán hàng hóa | |
5112 | Doanh thu bán thành phẩm | |
5113 | Doanh thu cung cấp dịch vụ | |
5118 | Doanh thu khác | |
515 | Doanh thu hoạt động tài chính | |
LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH | ||
611 | Mua hàng | |
631 | Giá thành sản xuất | |
632 | Giá vốn hàng bán | |
635 | Chi phí tài chính | |
642 | Chi phí quản lý kinh doanh | |
6421 | Chi phí bán hàng | |
6422 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | |
LOẠI TÀI KHOẢN THU NHẬP KHÁC | ||
711 | Thu nhập khác | |
LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ KHÁC | ||
811 | Chi phí khác | |
821 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp | |
TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH | ||
911 | Xác định kết quả kinh doanh |
 Tag: bảng tk kế toán 133 danh mục tài khoản kế toán theo thông tư 133 hệ thống tk kế toán theo tt133